Desk Research
„Der erste Schritt“
Unter dem Begriff „Desk Research“ subsummieren wir Forschungsmethoden, die sozusagen vom Schreibtisch aus (jedoch ohne Telefoninterviews) und daher häufig „ad hoc“ durchgeführt werden können.
Auch im Vorfeld von primärstatistischen Erhebungen ist es regelmäßig sinnvoll, relevante Sekundärquellen ausfindig zu machen und auf den Informationsbedarf hin zu überprüfen, um sich einen ersten Überblick über den Untersuchungsgegenstand zu verschaffen. Manchmal ist es völlig ausreichend, eine Recherche auf schnell zugängliche, bereits veröffentlichte Quellen zu beschränken, zum Beispiel in Fällen sehr enger Deadlines, Budgetrestriktionen oder bei vergleichsweise geringen Anforderungen an die Aktualität.
Unsere Analysten sowie unsere Partner in der Global Intelligence Alliance haben Zugang zu einer Vielzahl relevanter nationaler und internationaler Datenbanken.
Darüber hinaus beherrschen wir natürlich professionelle Suchtechniken im weltweiten Netz.Abrechnung
Bei nur sporadischen Anfragen favorisieren wir die Einzelfallabrechnung, d.h. Sie zahlen nur die entstandenen Dokumentenkosten sowie unsere anteilige Arbeitzeit. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Verpflichtungen wie etwa Mindestgebühren oder -abnahmemengen. Jede Anfrage wird im Vorfeld individuell kalkuliert.
| Folgende Online-Quellen (Datenbanken bzw. Hosts) werden regelmäßig genutzt: |
|
|---|---|
| Genios: | Sehr umfangreicher Bestand an vor allem bundesdeutschen Presseerzeugnissen. Eignet sich sehr gut für Clipping-Recherchen. Anbieter ist die Verlagsgruppe Handelsblatt. |
| GBI - the Content Machine: | Auch GBI hält sehr viele deutsche Pressepublikationen vorrätig. Des weiteren wird versucht, Firmeninformationen sowie Statistiken zu liefern. Es gibt mehr Fachartikel als bei Genios; auch werden mehr ausländische Zeitungen gelistet. Anbieter von GBI ist die Gesellschafft für Betriebswirtschaftliche Information. |
| Datastar: | Enthält ein Sammelsurium unterschiedlicher Tools. Interessant ist unseres Erachtens v.a. die Möglichkeit, Kurzprofile der Worldbase von D+B zu erhalten (jedoch mit geringerem Aktualisierungsgrad als beim Original) sowie internationale Clippingrecherchen durchzuführen. Betreiber: Dialog Corp. |
| Dialog: | Primär US-amerikanisch orientiert. Setzt die Beherrschung einer datenbankspezifischen Retrievalsprache voraus. Wer die gelernt hat, kann dann jede Menge Informationen aus Nordamerika recherchieren. Anbieter ist ebenfalls die Dialog Corp. |
| Global Access: | Halten recht aussagekräftige Brokerreports vorrätig. Allerdings stark angelsächsisch ausgerichtet sowie Fokus auf große Companies. Betreiber ist Primark-Disclosure. |
| Creditreform: | Verzeichnis sämtlicher in der Bundesrepublik in die Handelsregister eingetragenen Firmen (zusätzlich: Partnerschaften, Einzelkaufleute). Liefert pro Unternehmen recht ausführliche Auskünfte (wichtig: Bonitätsindex). Quellen: Eigenrecherchen, Bundesanzeiger, Auswertung Geschäftsberichte. Angeboten wird der Service vom Verband der Vereine Creditreform e.V. |
| BvD-Suite | Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvD) ist nach eigenen Angaben führender europäischer Anbieter von Unternehmensdatenbanken. Lösungen reichen von der Adressgewinnung und der Potentialanalyse im Marketing bis zur Vergleichsgruppenanalyse im Kreditwesen. Produkte wie MARKUS oder DAFNE zählen sicher zu den „Urgesteinen“ an nationalen Firmendatenbanken, v.a. auch für die Zwecke von Unternehmensberatern. BvD bietet mittlerweile eine große Auswahl an europäischen (Firmen-)Datenbanken an. |
| Worldbase: | Rund 52 Mio. weltweite (Kurz-)Profile von Firmen. Von der Aussagekraft her in etwa vergleichbar den MARKUS-Auszügen.Quelle: (eigene) Auskunfteien vor Ort. Betreiber ist Dun & Bradstreet. |
| Factiva: | Sehr umfangreicher Bestand an internationalen Pressetiteln. |
| Statistisches Bundesamt: | das Amt kann unter anderem liefern:
|
| Hoovers Online: | Stellen u.a. recht aussagekräftige Firmenreports weltweit zur Verfügung. Jedoch in der Regel nur die Top Players pro Land. Quelle: Auswertung Geschäftsberichte. Betreiber ist Hoovers / Warner Books. |
| Diplomarbeiten Agentur: | Vermarkten z.Zt. rd. 3.500 dt.sprachige Diplom- bzw. Magisterarbeiten. Der Bestand wird 14tägig aktualisiert. |
| Kompass: | Zugriff auf weltweit 1,5 Mio. Firmen in 70 Ländern. Gewohnt guter Überblick über deren Produktportfolios mit einheitlicher Nomenklatur. Anbieter sind die Verlage Kompass. |
| BfAI: | Hier können unter anderem abgerufen werden:
|
| Subito: | Bundesweiter Lieferdienst der deutschen Bibliotheken für Aufsätze und Bücher (mehrere Millionen Titel verfügbar). Betreiber ist die Arbeitsgemeinschaft Subito. |
| FIZ-Technik: |
|
Bei folgenden Hosts / Anbietern fragen wir sporadisch an:
- Dataquest (Gartner Group)
- Frost & Sullivan
- Forrester Research
- Reuters
- Profound
Eine detailliertere Übersicht über die verschiedene Datenbanken finden Sie unter Online Datenbanken (PDF, 57kB)
Finden Sie weitere Bereiche zum Thema unter Research.


